|
|
 |
|
 |
| |
Крановые электродвигатели пр-ва Сибэлектромотор |
|
Общепромышленные асинхронные электродвигатели применяются для привода механизмов, не предъявляющих особых требований к пусковым характеристикам, скольжению, энергетическим показателям и т.д.
Единая серия асинхронных электродвигателей АИР , электродвигателей 4А, 5А охватывает диапазон мощностей от 0,06 до 400 кВТ и высоты оси вращения от 50 до 355 мм.
| № | Название | Описание | Фото | | | | Электродвигатели асинхронные общепромышленные 3000об/мин. |
|
| 1 | 5АМ 315 MB2 | 250кВт. 3000об. |
|
| 2 | 5АМ 315 М2 | 200кВт. 3000об. |
|
| 3 | 5АМ 315 S2 | 160кВт. 3000об. |
|
| 4 | А 280 М2 * | 132кВт. 3000об. |
|
| 5 | А 280 S2 * | 110кВт. 3000об. |
|
| 6 | А 250 M2 * | 90кВт. 3000об. |
|
| 7 | А 250 M2 * | 90кВт. 3000об. |
|
| 8 | АД 225 M2 | 55кВт. 3000об. |
|
| 9 | АД 200 M2 | 37кВт. 3000об. |
|
| 10 | АД 180 М2 | 30кВт. 3000об. |
|
| 11 | АД 180 S2 | 22кВт. 3000об. |
|
| 12 | АД 160 М2 | 18,5кВт. 3000об. |
|
| 13 | АД 160 S2 | 15кВт. 3000об. |
|
| 14 | АД 132 М2 | 11кВт. 3000об. |
|
| 15 | АИРМ 112 М2 | 7,5кВт. 3000об. |
|
| 16 | АИР 100 L2 | 5,5кВт. 3000об. |
|
| 17 | АИР 100 S2 | 4кВт. 3000об. |
|
| 18 | АИР 90 L2 | 3кВт. 3000об. |
|
| 19 | АИР 80 В2 | 2,2кВт. 3000об. |
|
| 20 | АИР 80 А2 | 1,5кВт. 3000об. |
|
| 21 | АИР 71 В2 | 1,1кВт. 3000об. |
|
| 22 | АИР 71 А2 | 0,75кВт. 3000об. |
|
| 23 | АИРМ 63 В2 | 0,55кВт. 3000об. |
|
| 24 | АИРМ 63 А2 | 0,37кВт. 3000об. |
|
| 25 | АИРМ 63 А2 | 0,37кВт. 3000об. |
|
| 26 | АД 200 L2 | 45кВт. 3000об. |
|
| 27 | АИР 56 В2 | 0,2кВт. 3000об. |
|
| | Электродвигатели асинхронные общепромышленные 1500об/мин. |
|
| 1 | 5А 355 М4 | 315кВт. 1500об. |
|
| 2 | 5А 355 S4 | 250кВт. 1500об. |
|
| 3 | 5АМ 315 М4 | 200кВт. 1500об. |
|
| 4 | 5АМ 315 S4 | 160кВт. 1500об. |
|
| 5 | А 280 М4 * | 132кВт. 1500об. |
|
| 6 | А 280 S4 * | 110кВт. 1500об. |
|
| 7 | А 250 М4 * | 90кВт. 1500об. |
|
| 8 | А 250 S4 * | 75кВт. 1500об. |
|
| 9 | АД 225 М4 | 55кВт. 1500об. |
|
| 10 | АД 200 L4 | 45кВт. 1500об. |
|
| 11 | АД 200 М4 | 37кВт. 1500об. |
|
| 12 | АД 180 М4 | 30кВт. 1500об. |
|
| 13 | АД 180 S4 | 22кВт. 1500об. |
|
| 14 | АД 160 М4 | 18,5кВт. 1500об. |
|
| 15 | АД 160 S4 | 15кВт. 1500об. |
|
| 16 | АД 132 М4 | 11кВт. 1500об. |
|
| 17 | АД 132 S4 | 7,5кВт. 1500об. |
|
| 18 | АИРМ 112 М4 | 5,5кВт. 1500об. |
|
| 19 | АИР 100 L4 | 4кВт. 1500об. |
|
| 20 | АИР 100 S4 | 3кВт. 1500об. |
|
| 21 | АИР 90 L4 | 2,2кВт. 1500об. |
|
| 22 | АИР 80 В4 | 1,5кВт. 1500об. |
|
| 23 | АИР 80 А4 | 1,1кВт. 1500об. |
|
| 24 | АИР 71 В4 | 0,75кВт. 1500об. |
|
| 25 | АИР 71 А4 | 0,55кВт. 1500об. |
|
| 26 | АИРМ 63 В4 | 0,37кВт. 1500об. |
|
| 27 | АИРМ 63 А4 | 0,25кВт. 1500об. |
|
| 28 | АИР 56 В4 | 0,18кВт. 1500об. |
|
| 29 | АИР 56 А4 | 0,12кВт. 1500об. |
|
| | Электродвигатели асинхронные общепромышленные 1000об/мин. |
|
| 1 | 5А 355 М6 | 200кВт. 1000об. |
|
| 2 | 5АМ 355 S6 | 160кВт. 1000об. |
|
| 3 | 5АМ 315 МВ6 | 160кВт. 1000об. |
|
| 4 | 5АМ 315 МА6 | 132кВт. 1000об. |
|
| 5 | 5АМ 315 S6 | 110кВт. 1000об. |
|
| 6 | 5АМ 280 М6 | 90кВт. 1000об. |
|
| 7 | 5АМ 280 S6 | 75кВт. 1000об. |
|
| 8 | 5АМ 250 М6 | 55кВт. 1000об. |
|
| 9 | 5АМ 250 S6 | 45кВт. 1000об. |
|
| 10 | АД 225 М6 | 37кВт. 1000об. |
|
| 11 | АД 200 L6 | 30кВт. 1000об. |
|
| 12 | АД 200 М6 | 22кВт. 1000об. |
|
| 13 | АД 180 М6 | 18,5кВт. 1000об. |
|
| 14 | АД 160 М6 | 15кВт. 1000об. |
|
| 15 | АД 160 S6 | 11кВт. 1000об. |
|
| 16 | АД 132 М6 | 7,5кВт. 1000об. |
|
| 17 | АД 132 S6 | 5,5кВт. 1000об. |
|
| 18 | АИРМ 112 МВ6 | 4кВт. 1000об. |
|
| 19 | АИРМ 112 МА6 | 3кВт. 1000об. |
|
| 20 | АИР 100 L6 | 2,2кВт. 1000об. |
|
| 21 | АИР 90 L6 | 1,5кВт. 1000об. |
|
| 22 | АИР 80 В6 | 1,1кВт. 1000об. |
|
| 23 | АИР 80 А6 | 0,75кВт. 1000об. |
|
| 24 | АИР 71 В6 | 0,55кВт. 1000об. |
|
| 25 | АИР 71 А6 | 0,37кВт. 1000об. |
|
| 26 | АИРМ 63 В6 | 0,25кВт. 1000об. |
|
| 27 | АИРМ 63 А6 | 0,18кВт. 1000об. |
|
| | Электродвигатели асинхронные общепромышленные 750об/мин. |
|
| 1 | 5А 355 М8 | 160кВт. 750об. |
|
| 2 | 5А 355 S8 | 132кВт. 750об. |
|
| 3 | 5АМ 315 МВ8 | 132кВт. 750об. |
|
| 4 | 5АМ 315 МА8 | 110кВт. 750об. |
|
| 5 | 5АМ 315 S8 | 90кВт. 750об. |
|
| 6 | 5АМ 280 S8 | 55кВт. 750об. |
|
| 7 | 5АМ 250 М8 | 45кВт. 750об. |
|
| 8 | 5АМ 250 S8 | 37кВт. 750об. |
|
| 9 | АД 225 М8 | 30кВт. 750об. |
|
| 10 | АД 200 L8 | 22кВт. 750об. |
|
| 11 | АД 200 М8 | 18,5кВт. 750об. |
|
| 12 | АД 180 М8 | 15кВт. 750об. |
|
| 13 | АД 160 М8 | 11кВт. 750об. |
|
| 14 | АД 160 S8 | 7,5кВт. 750об. |
|
| 15 | АД 132 М8 | 5,5кВт. 750об. |
|
| 16 | АД 132 S8 | 4кВт. 750об. |
|
| 17 | АИРМ 112 МВ8 | 3кВт. 750об. |
|
| 18 | АИРМ 112 МА8 | 2,2кВт. 750об. |
|
| 19 | 4АМА 100 L8 | 1,5кВт. 750об. |
|
| 20 | АИР 90 LB8 | 1,1кВт. 750об. |
|
| 21 | АИР 90 LA8 | 0,75кВт. 750об. |
|
| 22 | АИР 80 В8 | 0,55кВт. 750об. |
|
| 23 | АИР 80 А8 | 0,37кВт. 750об. |
|
| 24 | АИР 71 В8 | 0,25кВт. 750об. |
|
|
|
 |
|
 |
|
|