|
|
 |
|
 |
| |
 |
Крановые электродвигатели пр-ва Сибэлектромотор |
Крановые электродвигатели производства "Сибэлектромотор" используются в строительстве, энергетике, на транспорте, в горнодобывающей и металлургической промышленности, работают на башенных, портальных, козловых, мостовых кранах, приводят в движение лифты и различные подъемные механизмы.
Электродвигатели выполнены в корпусе из чугуна, имеющем вертикально-горизонтальное оребрение. Подшипниковые щиты также изготовлены из чугуна. Коробка выводов расположена сверху и обеспечивает подвод питания с любой из боковых сторон электродвигателя. Подводящие кабели к обмотке фазных роторов вводятся в отверстие в подшипниковом щите с любой из боковых сторон электродвигателя. Кожух вентилятора - стальной. Вентилятор выполнен из алюминиевого сплава.
| № | Название | Описание | Фото | | | | Новые электродвигатели, находящиеся на складе. |
|
| 1 | MTKH 111-6 IM 1001 | 3,5кВт. 900об. - 1 шт. |
|
| 2 | МТКH 311-6 IM 1001 | 11кВт. 915об. - 2 шт. |
|
| 3 | MTKH 311-8 IM 1001 | 7,5кВт. 695об. - 10 шт. |
|
| 4 | MTKH 411-8 IM 1003 | 15кВт. 705об. - 1 шт. |
|
| 5 | MTKH 412-8 IM 2003 | 22кВт. 700об. - 2 шт. |
|
| 6 | MTH 011-6 IM 1001 | 1,4кВт. 890об. - 18 шт. |
|
| 7 | MTH 012-6 IM 1001 | 2,2кВт. 895об. - 27 шт. |
|
| 8 | МТH 012-6 IM 1002 | 2,2кВт. 895об. - 1 шт. |
|
| 9 | МТH 111-6 IM 1001 | 3,5кВт. 1000об. - 2 шт. |
|
| 10 | МТH 111-6 IM 2002 | 3,5кВт. 1000об. - 5 шт. |
|
| 11 | MTH 112-6 IM 1001 | 5кВт. 1000об. - 5 шт. |
|
| 12 | MTH 112-6 IM 1002 | 5кВт. 1000об. - 1 шт. |
|
| 13 | 4МТH 132 LB6 IM 1001 | 7,5кВт. 935об. - 4 шт. |
|
| 14 | 4МТH 132 LA6 IM 1001 | 5,5кВт. 925об. - 4 шт. |
|
| 15 | MTH 211 B6 IM 1001 | 7,5кВт. 940об. - 9 шт. |
|
| 16 | MTH 311-6 IM 1001 | 11кВт. 950об. - 4 шт. |
|
| 17 | MTH 311-8 IM 1001 | 7,5кВт. 700об. - 3 шт. |
|
| 18 | MTH 312-6 IM 1001 | 15кВт. 950об. - 8 шт. |
|
| 19 | MTH 312-8 IM 1001 | 11кВт. 710об. - 9 шт. |
|
| 20 | MTH 411-6 IM 1003 | 22кВт. 960об. - 2 шт. |
|
| 21 | MTH 411-8 IM 1003 | 15кВт. 700об. - 3 шт. |
|
| 22 | MTH 412-6 IM 1003 | 30кВт. 960об. - 5 шт. |
|
| 23 | MTH 412-8 IM 1003 | 22кВт. 715об. - 10 шт. |
|
| 24 | МТH 412-8 IM 1004 | 22кВт. 715об. - 5 шт. |
|
| 25 | 4MTM 225L8 IM 1004 | 37кВт. 725об. - 2 шт. |
|
| 26 | MTH 512-8 IM 1003 | 37кВт. 725об. - 1 шт. |
|
| 27 | 4MTM 280M8 IM 1003 | 55кВт. 715об. - 1 шт. |
|
| 28 | 4MTM 280S10 IM 1003 | 45кВт. 570об. - 1 шт. |
|
| 29 | 4MTM 280S10 IM 1004 | 45кВт. 570об. - 2 шт. |
|
| 30 | MTH 611-10 IM 1004 | 45кВт. 570об. - 2 шт. |
|
| 31 | MTM 280M10 IM 1004 | 60кВт. 570об. - 1 шт. |
|
| 32 | MTM 280L10 IM 1003 | 75кВт. 570об. - 1 шт. |
|
| | Электродвигатели под заказ |
|
| | Крановые электродвигатели с фазным ротором |
|
| 1 | MTH 011-06 | 1,4кВт. 1000об. |
|
| 2 | MTH 012-6 | 2,2кВт. 1000об. |
|
| 3 | MTH 111-6 | 3,5кВт. 1000об. |
|
| 4 | MTH 112-6 | 5кВт. 1000об. |
|
| 5 | MTH 311-06 | 11кВт. 945об. |
|
| 6 | MTH 311-8 | 7,5кВт. 700об. |
|
| 7 | MTH 312-6 | 15кВт. 950об. |
|
| 8 | MTH 312-8 | 11кВт. 710об. |
|
| 9 | 4MT 200 LA 6 | 22кВт. 960об. |
|
| 10 | 4MT 200 LB 6 | 30кВт. 960об. |
|
| 11 | 4MT 200 LA 8 | 15кВт. 720об. |
|
| 12 | 4MTM 200 LB 8 | 22кВт. 715об. |
|
| 13 | MTH 411-6 | 22кВт. 960об. |
|
| 14 | MTH 411-8 | 15кВт. 720об. |
|
| 15 | MTH 412-6 | 30кВт. 960об. |
|
| 16 | MTH 412-8 | 22кВт. 715об. |
|
| 17 | 4MTM 225 L 6 | 55кВт. 955об. |
|
| 18 | 4MTM 225 M 6 | 37кВт. 955об. |
|
| 19 | 4MTM 225 L 8 | 37кВт. 725об. |
|
| 20 | 4MTM 225 M 8 | 30кВт. 715об. |
|
| 21 | MTH 511-6 | 37кВт. 955об. |
|
| 22 | MTH 511-8 | 30кВт. 715об. |
|
| 23 | MTH 512-6 | 55кВт. 955об. |
|
| 24 | MTH 512-8 | 37кВт. 725об. |
|
| 25 | 4MTM 280 S 6 | 75кВт. 955об. |
|
| 26 | 4MTM 280 L 6 | 110кВт. 970об. |
|
| 27 | 4MTM 280 M 8 | 55кВт. 720об. |
|
| 28 | TM 280 L 8 | 75кВт. 725об. |
|
| 29 | 4MTM 280 S 10 | 45кВт. 570об. |
|
| 30 | 4MTM 280 M 10 | 60кВт. 575об. |
|
| 31 | 4MTM 280 L 10 | 75кВт. 575об. |
|
| 32 | MTH 611-6 | 75кВт. 955об. |
|
| 33 | MTH 611-10 | 45кВт. 570об. |
|
| 34 | MTH 612-10 | 60кВт. 575об. |
|
| 35 | MTH 613-6 | 110кВт. 970об. |
|
| 36 | MTH 613-10 | 75кВт. 575об. |
|
| | Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором |
|
| 1 | MTKH 011-6 | 1,4кВт. 920об. |
|
| 2 | MTKH 012-6 | 2,2кВт. 915об. |
|
| 3 | MTKH 111-6 | 3,5кВт. 1000об. |
|
| 4 | MTKH 112-6 | 5кВт. 1000об. |
|
| 5 | MTKH 311-6 | 11кВт. 915об. |
|
| 6 | MTKH 311-8 | 7,5кВт. 695об. |
|
| 7 | MTKH 312-6 | 15кВт. 915об. |
|
| 8 | MTKH 312-8 | 11кВт. 700об. |
|
| 9 | 4MTK 200 LA 6 | 22кВт. 935об. |
|
| 10 | 4MTK 200 LB 6 | 30кВт. 945об. |
|
| 11 | 4MTK 200 LA 8 | 15кВт. 705об. |
|
| 12 | 4MTKM 200 LB | 22кВт. 700об. |
|
| 13 | MTKH 411-6 | 22кВт. 935об. |
|
| 14 | MTKH 411-8 | 15кВт. 705об. |
|
| 15 | MTKH 412-6 | 30кВт. 945об. |
|
| 16 | MTKH 412-8 | 22кВт. 700об. |
|
| 17 | 4MTKM 225 M 6 | 37кВт. 930об. |
|
| 18 | 4MTKM 225 L 6 | 55кВт. 925об. |
|
| 19 | 4MTKM 225 M 8 | 30кВт. 700об. |
|
| 20 | 4MTKM 225 L 8 | 37кВт. 700об. |
|
| 21 | MTKH 511-6 | 37кВт. 930об. |
|
| 22 | MTKH 511-8 | 30кВт. 700об. |
|
| 23 | MTKH 512-6 | 55кВт. 1925об. |
|
| 24 | MTKH 512-8 | 37кВт. 700об. |
|
| | Электродвигатели для портальных кранов типа ALBATROS, KONDOR |
|
| 1 | 4МТМ 280 L 8 БРАЛ | 75кВт.-ПВ 60% 750об. |
|
| 2 | У 1 IM 1001 | 90кВт.-ПВ 40% 750об. |
|
| 3 | АИС 132 МВ 6 АЛ У1 IM 3081 | 5,5кВт. 1000об. |
|
| 4 | АИС 132 М4 АЛУ1 IM 3081 | 7.5кВт. 1450об. |
|
|
|
 |
|
 |
|
|