|
|
 |
|
 |
| |
 |
Крановые электродвигатели производства Эвиг-Украина |
 |
Наша компания предлагает к продаже крановые электродвигатели производства ООО «Эвиг-Украина». Это единственное предприятие в Украине, специализирующееся на производстве рольганговых и крановых двигателей, используемых в энергетике, в горнодобывающей и металлургической промышленности, а также для комплектации башенных, козловых, мостовых и портальных кранов.
| № | Название | Описание | Фото | | | | Находящиеся на складе. |
|
| 1 | EMTH 112-6 л. 1 в.в | 5,5кВт. 950об. - 2 шт. |
|
| 2 | EMTH 132 LB6 л. 1 в.в. | 7,5кВт. 950об. - 5 шт. |
|
| 3 | EMTH 412-6 л. 2 в.в | 30кВт. 970об. - 1 шт. |
|
| 4 | EMTH 412-8 л. 1 в.в. | 22кВт. 700об. - 2 шт. |
|
| | Электродвигатели под заказ |
|
| | крановые электродвигатели с фазным ротором |
|
| 1 | EMTF (H) 132-6 | 5,5кВт. 945об. |
|
| 2 | EMTF (H) 112-6 | 5,5кВт. 950об. |
|
| 3 | EMTF (H) 132 LB6 | 7,5кВт. 950об. |
|
| 4 | EMTF (H) 211-6 | 7,5кВт. 950об. |
|
| 5 | EMTF (H) 311-6 | 11кВт. 960об. |
|
| 6 | EMTF (H) 312-6 | 15кВт. 965об. |
|
| 7 | EMTM 200 LA6 | 22кВт. 965об. |
|
| 8 | EMTF (H) 411-6 | 22кВт. 965об. |
|
| 9 | EMTM 200 LB6 | 30кВт. 970об. |
|
| 10 | EMTF (H) 412-6 | 30кВт. 970об. |
|
| 11 | EMTM 225 M6 | 37кВт. 970об. |
|
| 12 | EMTH 511-6 | 37кВт. 970об. |
|
| 13 | EMTM 225 L6 | 50кВт. 975об. |
|
| 14 | EMTH 512-6 | 50кВт. 975об. |
|
| 15 | EMTM 280 S6 | 75кВт. 980об. |
|
| 16 | EMTH 611-6 | 75кВт. 980об. |
|
| 17 | EMTH 612-6 | 100кВт. 985об. |
|
| 18 | EMTM 280 L6 | 120кВт. 985об. |
|
| 19 | EMTH 613-6 | 120кВт. 985об. |
|
| 20 | EMTF (H) 112-8 | 4кВт. 700об. |
|
| 21 | EMTF (H) 132 LB8 | 5,5кВт. 705об. |
|
| 22 | EMTF (H) 311-8 | 7,5кВт. 715об. |
|
| 23 | EMTF (H) 312-8 | 11кВт. 720об |
|
| 24 | EMTM 200 LA8 | 15кВт. 725об. |
|
| 25 | EMTF (H) 411-8 | 15кВт. 725об. |
|
| 26 | EMTM 200 LB8 | 22кВт. 725об. |
|
| 27 | EMTF (H) 412-8 | 22кВт. 725об. |
|
| 28 | EMTM 225 M8 | 30кВт. 725об. |
|
| 29 | EMTH 511-8 | 30кВт. 725об. |
|
| 30 | EMTM 225 L8 | 37кВт. 730об |
|
| 31 | EMTH 512-8 | 37кВт. 730об. |
|
| 32 | EMTM 280 S8 | 55кВт. 732об. |
|
| 33 | EMTH 611-8 | 55кВт. 732об. |
|
| 34 | EMTM 280 M8 | 75кВт. 735об. |
|
| 35 | EMTH 612-8 | 75кВт. 735об. |
|
| 36 | EMTH 613-8 | 90кВт. 735об. |
|
| 37 | EMTH 400 S8 | 132кВт. 750об. |
|
| 38 | EMTH 400 M8 | 160кВт. 750об. |
|
| 39 | EMTH 400 L8 | 200кВт. 750об. |
|
| 40 | EMTM 280 S10 | 45кВт. 580об. |
|
| 41 | EMTH 611-10 | 45кВт. 580об. |
|
| 42 | EMTM 280 M10 | 60кВт. 580об. |
|
| 43 | EMTH 612-10 | 60кВт. 580об. |
|
| 44 | EMTM 280 L10 | 75кВт. 585об. |
|
| 45 | EMTH 613-10 | 75кВт. 585об. |
|
| 46 | EMTH 400 S10 | 110кВт. 590об. |
|
| 47 | EMTH 400 M10 | 132кВт. 590об. |
|
| 48 | EMTH 400 L10 | 160кВт. 590об. |
|
| | крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором |
|
| 1 | EMTKF (H) 112-6 | 5,5кВт. 945об. |
|
| 2 | EMTKF (H) 132-6 | 5,5кВт. 945об. |
|
| 3 | EMTKF (H) 132 LB6 | 7,5кВт. 950об. |
|
| 4 | EMTKF (H) 211-6 | 7,5кВт. 950об. |
|
| 5 | EMTKF (H) 311-6 | 11кВт. 950об. |
|
| 6 | EMTKF (H) 312-6 | 15кВт. 955об. |
|
| 7 | EMTKM 200 LA6 | 22кВт. 960об. |
|
| 8 | EMTKF (H) 411-6 | 22кВт. 960об. |
|
| 9 | EMTKM 200 LB6 | 30кВт. 960об. |
|
| 10 | EMTKF (H) 412-6 | 30кВт. 960об. |
|
| 11 | EMTKF (H) 132 LB8 | 5,5кВт. 705об. |
|
| 12 | EMTKF (H) 311-8 | 7,5кВт. 710об. |
|
| 13 | EMTKF (H) 312-8 | 11кВт. 710об. |
|
| 14 | EMTKM 200 LA8 | 15кВт. 725об. |
|
| 15 | EMTKF (H) 411-8 | 15кВт. 725об. |
|
| 16 | EMTKM 200 LB8 | 22кВт. 725об. |
|
| 17 | EMTKF (H) 412-8 | 22кВт. 725об. |
|
| 18 | EMTKM 225 M8 | 30кВт. 730об. |
|
| 19 | EMTKH 511-8 | 30кВт. 730об. |
|
|
|
 |
|
 |
|
|