|
|
 |
|
 |
| |
Взрывозащищенные электродвигатели |
|
|
Взрывозащищенные асинхронные трехфазные электродвигатели сертифицированы по стандартам ГОСТ.
Взрывозащищенные асинхронные трехфазные электродвигатели могут быть с одним или двумя концами вала. Коробка выводов расположена сверху, имеет три силовых зажима для подключения двигателя к сети и опорный изолятор (нулевую точку). коробка выводов может быть повернута на угол 180°С в плоскости установки, допускает ввод кабелей и проводов с медными и алюминиевыми жилами. Взрывозащищенные двигаетли рассчитаны на соединение с приводным механизмом посредством эластичной и зубчатой муфт.
| № | Название | Описание | Фото | | | | Взрывозащищенные асинхронные электродвигатели 3000об/мин. |
|
| 1 | ВА 200 L2 | 45кВт. 3000об. |
|
| 2 | ВА 200 М2 | 37кВт. 3000об. |
|
| 3 | ВА 180 М2 | 22кВт. 3000об. |
|
| 4 | ВА 180 S2 | 22кВт. 3000об. |
|
| 5 | ВА 160 М2 | 18,5кВт. 3000об. |
|
| 6 | ВА 160 S2 | 15кВт. 3000об. |
|
| 7 | ВА 160 SA2 | 11кВт. 3000об. |
|
| 8 | ВА 132 М2 | 11кВт. 3000об. |
|
| 9 | ВА 132 S2 | 7,5кВт. 3000об. |
|
| 10 | АИММ 112 М2 | 7,5кВт. 3000об. |
|
| 11 | АИММ 100 L2 | 5,5кВт. 3000об. |
|
| 12 | АИММ 100 S2 | 4кВт. 3000об. |
|
| 13 | АИММ 90 L2 | 3кВт. 3000об. |
|
| 14 | АИММ 80 В2 | 2,2кВт. 3000об. |
|
| 15 | АИММ 80 А2 | 1,5кВт. 3000об. |
|
| 16 | АИММ 71 В2 | 1,1кВт. 3000об. |
|
| 17 | АИММ 71 А2 | 0,75кВт. 3000об. |
|
| 18 | АИММ 63 В2 | 0,55кВт. 3000об. |
|
| 19 | АИММ 63 А2 | 0,37кВт. 3000об. |
|
| | Взрывозащищенные асинхронные электродвигатели 1500об/мин. |
|
| 1 | ВА 200 L4 | 45кВт. 1500об. |
|
| 2 | ВА 200 М4 | 37кВт. 1500об. |
|
| 3 | ВА 180 М4 | 30кВт. 1500об. |
|
| 4 | ВА 180 S4 | 22кВт. 1500об. |
|
| 5 | ВА 160 М4 | 18,5кВт. 1500об. |
|
| 6 | ВА 160 S4 | 15кВт. 1500об. |
|
| 7 | ВА 160 SA4 | 11кВт. 1500об. |
|
| 8 | ВА 132 М4 | 11кВт. 1500об. |
|
| 9 | ВА 132 S4 | 7,5кВт. 1500об. |
|
| 10 | ВА 132 SA4 | 5,5кВт. 1500об. |
|
| 11 | АИММ 112 М4 | 5,5кВт. 1500об. |
|
| 12 | АИММ 100 L4 | 4кВт. 1500об. |
|
| 13 | АИММ 100 S4 | 3кВт. 1500об. |
|
| 14 | АИММ 90 L4 | 2,2кВт. 1500об. |
|
| 15 | АИММ 80 В4 | 1,5кВт. 1500об. |
|
| 16 | АИММ 80 А4 | 1,1кВт. 1500об. |
|
| 17 | АИММ 71 В4 | 0,75кВт. 1500об. |
|
| 18 | АИММ 71 А4 | 0,55кВт. 1500об. |
|
| 19 | АИММ 63 В4 | 0,37кВт. 1500об. |
|
| 20 | АИММ 63 А4 | 0,25кВт. 1500об. |
|
| | Взрывозащищенные асинхронные электродвигатели 1000об/мин. |
|
| 1 | ВА 200 L6 | 30кВт. 1000об. |
|
| 2 | ВА 200 М6 | 22кВт. 1000об. |
|
| 3 | ВА 180 М6 | 18,5кВт. 1000об. |
|
| 4 | ВА 160 М6 | 15кВт. 1000об. |
|
| 5 | ВА 160 S6 | 11кВт. 1000об. |
|
| 6 | ВА 160 SA6 | 7,5кВт. 1000об. |
|
| 7 | ВА 132 М6 | 7,5кВт. 1000об. |
|
| 8 | ВА 132 S6 | 5,5кВт. 1000об. |
|
| 9 | ВА 132 SB6 | 4кВт. 1000об. |
|
| 10 | ВА 132 SA6 | 3кВт. 1000об. |
|
| 11 | АИММ 112 МВ6 | 4кВт. 1000об. |
|
| 12 | АИММ 12 МА6 | 3кВт. 1000об. |
|
| 13 | АИММ 100 L6 | 2,2кВт. 1000об. |
|
| 14 | АИММ 90 L6 | 1,5кВт. 1000об. |
|
| 15 | АИММ 80 В6 | 1,1кВт. 1000об. |
|
| 16 | АИММ 80 А6 | 0,75кВт. 1000об. |
|
| 17 | АИММ 71 В6 | 0,55кВт. 1000об. |
|
| 18 | АИММ 71 А6 | 0,37кВт. 1000об. |
|
| | Взрывозащищенные асинхронные электродвигатели 750об/мин. |
|
| 1 | ВА 200 L8 | 22кВт. 750об. |
|
| 2 | ВА 200 М8 | 18,5кВт. 750об. |
|
| 3 | ВА 180 М8 | 15кВт. 750об. |
|
| 4 | ВА 160 М8 | 11кВт. 750об. |
|
| 5 | ВА 160 S8 | 7,5кВт. 750об. |
|
| 6 | ВА 160 SB8 | 5,5кВт. 750об. |
|
| 7 | ВА 160 SA8 | 4кВт. 750об. |
|
| | Взрывозащищенные асинхронные электродвигатели 500об/мин. |
|
| 1 | ВА 180 М12 | 6кВт. 500об. |
|
|
|
 |
|
 |
|
|